Минералы наряду с белками, витаминами и углеводами необходимы для осуществления биохимических процессов жизнедеятельности организма. С минеральными веществами связаны процессы кроветворения и свертывания крови. Поэтому важно соблюдать правильное питание, чтобы сохранить свое здоровье на долгие годы.
Минеральная | ODD | DDD | Источники минералов в продуктах питания |
Кальций (Ca) | 1000 мг | 800 мг | крупы, капуста, миндаль, сгущенное коровье молоко, сыр, инжир, апельсиновый сок |
Chrom (Cr) | 35 мкг | 40 мкг | Брокколи, Турция, виноградный сок |
Медь (Cu) | 900 мкг | 1 мг | Семена подсолнечника, устрицы, омары, орехи кешью, темный шоколад |
Йод (I), | 150 мкг | 150 мкг | Йодированная соль, морские водоросли, рыбий |
Железо (Fe) | 8 мг | 14 мг | крупы, индейка, грецкие орехи, горький шоколад |
Магний (Mg) | 400 мг | 375 мг | гречневая мука, овсянка, шпинат, миндаль, темный шоколад |
Марганец (Mn) | 2,3 мг | 2 мг | овсянка, пшеничной муки, овсяные хлопья, коричневый рис, темный шоколад |
Молибден (Мо) | 45 мкг | — | Бобовые, крупы, горох, орехи и семена |
Фосфор (Р) | 700 мг | 700 мг | кукурузная мука, сгущенное молоко, пшеничная мука, овсяные хлопья, коричневый рис, молоко |
Калий (K) | 4700 мг | 2000 мг | Картофель, бананы, томатная паста, помидоры, апельсиновый сок, зеленый свекла, овсянка, фасоль, горох, орехи кешью, фисташки |
Селен (Se) | 55 мкг | 55 мкг | Бразильские орехи, окунь, тунец, говядина, сардины, лосось, яичный желток |
Натрий (Na) | 1500 мг | — | поваренная соль, морская соль, яичные белки |
Цинк (Zn) | 11 мг | 10 мг | орехи, устрицы, крупы, говядина, фасоль |
Хлорид | 2300 мг | — | столовая соль |
Fluoridy | 4 мг | — | кран питьевой воды (где фторирование проводится или присутствуют фториды из колодезной воды) |
мкг = микрограмм, мг = миллиграмм ODD = оптимальная суточная доза, DDD = Рекомендуемая суточная доза в соответствии с рекомандациями.