Витамины в переводе с латинского означают «жизнь»и крайне важно знать суточную дозу витаминов, чтобы оставаться здоровым.
| Витамин | ODD | DDD | Источники витаминов в пище |
| Витамин | 900 мкг | 800 мкг | Индейка и курица внутренности, печень, морковь, тыква |
| Витамин C | 90 мг | 80 мг | Апельсины, грейпфруты, персики, перец |
| Витамин D | 15 мкг | 5 мкг | Зерновые, грибы, дрожжи, лосось, рыба-меч, форель, сардины, масло печени трески |
| Витамин K | 120 мкг | 75 мкг | Капуста, шпинат, бобы, горох |
| Витамин Е (α-токоферол) | 15 мг | 12 мг | крупы, томатная паста, семечки |
| Витамин B1 — тиамин | 1,2 мг | 1,1 мг | крупы, мука пшеничная, хлебные крошки |
| Витамин В2 — рибофлавин | 1,3 мг | 1,4 мг | Миндаль, семена кунжута, говяжьей печени, индейка |
| Витамин B3 — Ниацин | 16 мг | 16 мг | крупы, тунец, лосось, курица |
| Витамин B5 — Пантотеновая кислота | 5 мг | 6 мг | витаминизированные каши, печень говяжья |
| Витамин B6 — пиридоксин | 1,3 мг | 1,4 мг | Зерновые, нут, лосось |
| Витамин B7 — Витамин H (биотин) | 30 мкг | 50 мкг | грецкие орехи, миндаль, арахис, говяжья печень, яичный желток, лосось |
| Витамин B9 — фолиевая кислота | 400 мкг | 200 мкг | листовые овощи, белый рис, крупы, кукурузная мука |
| Витамин В12 — кобаламин | 2,4 мкг | 2,5 мкг | витаминизированные каши, куриные, моллюски, яичные желтки, сардины, тунец |
мкг = микрограмм, мг = миллиграмм ODD = оптимальная суточная доза, DDD = Рекомендуемая суточная доза в соответствии с рекомендациями врачей.










